MacBook Air 13,3":
Intel i5, 4 gigas de RAM, disc dur SSD de 128 gigas, Monitor panoràmic 13,3", Mac OSX
Des de 933 € + iva
Ja pots utilitzar el MacBook Air des que surts de casa fins que tornes sense passar per un endoll, perquè la bateria del model de 13 polzades et dura ni més ni menys que fins a 12 hores. I si el que vols és fer-te un fart de cinema veient pel · lícules d'iTunes, tens fins a 8 hores en el model de 11 polzades i fins a 10 hores en el de 13. A més aguanta fins a un mes en repòs, així que pots passar-te setmanes sense utilitzarr-lo i estarà a punt quan tu vulguis.
Detalles técnicos | |
---|---|
Tipo de dispositivo: | Portátil |
Color del producto: | Aluminio |
Factor de forma: | Concha |
Material de la carcasa: | Aluminio |
Intel Turbo Boost Technology: | Si |
Procesador | |
Velocidad de reloj: | 1.3 GHz |
Familia de procesador: | Intel Core i5 |
Frecuencia Turbo (max): | 2.6 GHz |
Número de núcleos de procesador: | 2 |
De caché L3: | 3 MB |
Memoria | |
Memoria interna: | 4 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj: | 1600 MHz |
Memoria interna máxima: | 8 GB |
Forma de factor de memoria: | On-board |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica: | N |
LightScribe: | N |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla: | 337.8 mm (13.3 ") |
Resolución de la pantalla: | 1440 x 900 Pixeles |
Pantalla táctil: | N |
Retroiluminación LED: | Si |
Pantalla brillante: | Si |
Relación de aspecto: | 4:3, 16:10 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
Micrófono incorporado: | Si |
Conectividad | |
Cantidad de puertos USB 3.0: | 2 |
Puerto DVI: | N |
Cantidad de puertos Thunderbolt: | 1 |
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Micrófono, jack de entrada: | N |
Puerto de salida S/PDIF: | N |
Conector base: | N |
Jack de entrada CD: | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso: | 1.35 kg |
Ancho: | 325 mm |
Profundidad: | 227 mm |
Altura (frente): | 3 mm |
Altura (posterior): | 17 mm |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC: | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -25 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 0 - 90 % |
Altitud de funcionamiento: | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa: | 0 - 4500 m |
Teclado | |
Dispositivo apuntador: | Trackpad |
Teclado numérico: | N |
Teclado de tamaño completo: | Si |
Retroiluminación de teclado: | Si |
Red | |
Bluetooth: | Si |
Módulo de acceso de red 3G: | N |
WLAN, conexión: | Si |
Tipo de Wireless LAN: | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet connexión: | N |
Versión de Bluetooth: | 4.0 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje: | 256 GB |
Unidad de almacenamiento: | Flash |
Memoria flash: | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada: | Si |
Tarjetas de memoria compatibles: | SDXC |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star: | Si |
Conformidad EPEAT: | Oro |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado: | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Controladores incluidos: | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada: | Si |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
Adaptador AC incluido: | Si |
Ranuras de expansión | |
Ranura ExpressCard: | N |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA: | N |
Ranura SmartCard: | N |
Batería | |
Tecnología de batería: | Polímero de litio |
Autonomía: | 12 h |
Capacidad de batería: | 50 Blanco |
Gráficos | |
Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel HD Graphics 5000 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | N |
€933.00
(Excl. IVA)